| Proprietà | Valore |
| Name | Analisi della Pipeline Commerciale XL2007 |
| Short Description | |
| Description | Analisi della Pipeline Commerciale, Capitolo 3: la cartella contiene una macro che permette di aggregare e disaggregare i dati. Nei diversi fogli sono contenuti gli esempi di Reporting della Pipeline riportati nel testo in versione Excel 2007 |
| Keywords | |
| Filename | BS-Vendite-foglio_dati_PIU_SE.zip |
| Filesize | 258.16 kB |
| Filetype | zip (Mime Type: application/zip) |
| Creator | admin |
| Created On: | 01/22/2009 21:40 |
| Viewers | Tutti |
| Maintained by | Editore |
| Hits | 2080 Hits |
| Last updated on | 11/26/2009 10:22 |
| Homepage | http://www.excelling.it/index.php?option=com_content&view=article&id=174&catid=1&Itemid=50 |
| Download | Back |
|
Downloads Home |
Search Document |