| Proprietà | Valore |
| Name | Analisi della Pipeline Commerciale XL2003 |
| Short Description | |
| Description | Analisi della Pipeline Commerciale, Capitolo 3: la cartella contiene una macro che permette di aggregare e disaggregare i dati. Nei diversi fogli sono contenuti gli esempi di Reporting della Pipeline riportati nel testo in versione Excel 2003 e precedenti |
| Keywords | |
| Filename | Foglio_dati.xls |
| Filesize | 726.5 kB |
| Filetype | xls (Mime Type: application/vnd.ms-excel) |
| Creator | admin |
| Created On: | 01/22/2009 21:40 |
| Viewers | Tutti |
| Maintained by | Editore |
| Hits | 3702 Hits |
| Last updated on | 11/26/2009 10:30 |
| Homepage | http://www.excelling.it/index.php?option=com_content&view=article&id=174&catid=1&Itemid=50 |
| Download | Visualizza | Back |
|
Downloads Home |
Search Document |